This blog post aims to provide a list of high impact factor Engineering journals.
The Impact factor, calculated by Clarivate is commonly used to evaluate the relative importance of a journal within its field and to measure the frequency with which the average article in a journal has been cited in a particular time period.
Impact factor data has a strong influence on the scientific community, affecting decisions on where to publish, whom to promote or hire, the success of grant applications, and even salary bonuses. Through this web page, we will help you by providing a list of Engineering journals having impact factor more than 6.
219 Engineering Journals founded with the latest impact factors
| S. No. | Journal Title | ISSN | Publisher | Journal Impact Factor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED INDUSTRIAL AND ENGINEERING POLYMER RESEARCH | 2542-5048 | KEAI PUBLISHING LTD | 9.9 |
| 2 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 1873-7579 | ELSEVIER | 9.8 |
| 3 | Bioresource Technology | 18732976 | Elsevier Ltd | 9.7 |
| 4 | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | 1879-1786 | ELSEVIER SCI LTD | 9.7 |
| 5 | ENERGY AND AI | 2666-5468 | ELSEVIER | 9.6 |
| 6 | Nano Letters | 15306992 | American Chemical Society | 9.6 |
| 7 | ACS MATERIALS LETTERS | 2639-4979 | AMER CHEMICAL SOC | 9.6 |
| 8 | AUTOMATION IN CONSTRUCTION | 1872-7891 | ELSEVIER | 9.6 |
| 9 | NANO RESEARCH | 1998-0000 | TSINGHUA UNIV PRESS | 9.5 |
| 10 | NPJ COMPUTATIONAL MATERIALS | 2057-3960 | NATURE PORTFOLIO | 9.4 |
| 11 | IEEE Transactions on Cybernetics | 21682275 | IEEE Advancing Technology for Humanity | 9.4 |
| 12 | IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 1558-0792 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 9.4 |
| 13 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | 1879-2154 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 9.4 |
| 14 | IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS | 1941-0468 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 9.4 |
| 15 | Acta Biomaterialia | 18787568 | Acta Materialia Inc | 9.4 |
| 16 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 1095-7103 | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | 9.4 |
| 17 | PRX QUANTUM | 2691-3399 | AMER PHYSICAL SOC | 9.3 |
| 18 | CURRENT OPINION IN GREEN AND SUSTAINABLE CHEMISTRY | 2452-2236 | ELSEVIER | 9.3 |
| 19 | GREEN CHEMICAL ENGINEERING | 2666-9528 | KEAI PUBLISHING LTD | 9.1 |
| 20 | NPJ 2D MATERIALS AND APPLICATIONS | 2397-7132 | NATURE PORTFOLIO | 9.1 |
| 21 | ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING | 1879-2537 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 9.1 |
| 22 | ENERGY | 1873-6785 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 9 |
| 23 | ADVANCES IN GEO-ENERGY RESEARCH | 2208-598X | YANDY SCIENTIFIC PRESS | 9 |
| 24 | IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS | 1558-2248 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 8.9 |
| 25 | IEEE Transactions on Medical Imaging | 1558254X | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 8.9 |
| 26 | JOURNAL OF ENERGY STORAGE | 2352-1538 | ELSEVIER | 8.9 |
| 27 | Ultrasonics Sonochemistry | 1873-2828 | Elsevier | 8.7 |
| 28 | Protection and Control of Modern Power Systems | 2367-0983 | Springer | 8.7 |
| 29 | Materials Today Bio | 2590-0064 | Elsevier | 8.7 |
| 30 | SUSTAINABLE MATERIALS AND TECHNOLOGIES | 2214-9937 | ELSEVIER | 8.6 |
| 31 | JACS Au | 2691-3704 | American Chemical Society | 8.5 |
| 32 | COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING | 1467-8667 | WILEY | 8.5 |
| 33 | FOOD PACKAGING AND SHELF LIFE | 2214-2894 | ELSEVIER | 8.5 |
| 34 | JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | 1873-3123 | ELSEVIER | 8.4 |
| 35 | IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA | 1941-0077 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 8.4 |
| 36 | IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | 1558-1896 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 8.3 |
| 37 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1879-1050 | ELSEVIER SCI LTD | 8.3 |
| 38 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY | 1558-2205 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 8.3 |
| 39 | DESALINATION | 1873-4464 | ELSEVIER | 8.3 |
| 40 | UNDERGROUND SPACE | 2467-9674 | KEAI PUBLISHING LTD | 8.2 |
| 41 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGRICULTURE | 2589-7217 | KEAI PUBLISHING LTD | 8.2 |
| 42 | GREEN SYNTHESIS AND CATALYSIS | 2666-5549 | KEAI PUBLISHING LTD | 8.2 |
| 43 | COMPUTERS IN INDUSTRY | 1872-6194 | ELSEVIER | 8.2 |
| 44 | ACS Sensors | 23793694 | American Chemical Society | 8.2 |
| 45 | Biofabrication | 17585090 | IOP Publishing Ltd. | 8.2 |
| 46 | MATERIALS TODAY ADVANCES | 2590-0498 | ELSEVIER | 8.1 |
| 47 | Biomaterials Research | 2055-7124 | BioMed Central | 8.1 |
| 48 | JOURNAL OF POWER SOURCES | 1873-2755 | ELSEVIER | 8.1 |
| 49 | CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES | 1547-6561 | TAYLOR & FRANCIS INC | 8.1 |
| 50 | SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY | 1873-3794 | ELSEVIER | 8.1 |
| 51 | BIO-DESIGN AND MANUFACTURING | 2522-8552 | SPRINGER HEIDELBERG | 8.1 |
| 52 | CELL REPORTS PHYSICAL SCIENCE | 2666-3864 | CELL PRESS | 7.9 |
| 53 | IEEE OPEN JOURNAL OF INDUSTRY APPLICATIONS | 2644-1241 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 7.9 |
| 54 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 1558-0016 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 7.9 |
| 55 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 1096-1216 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD | 7.9 |
| 56 | IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING | 1558-0660 | IEEE COMPUTER SOC | 7.7 |
| 57 | MATERIALS & DESIGN | 1873-4197 | ELSEVIER SCI LTD | 7.6 |
| 58 | Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering | 19475446 | Annual Reviews Inc. | 7.6 |
| 59 | TELEMATICS AND INFORMATICS | 1879-324X | ELSEVIER | 7.6 |
| 60 | COMMUNICATIONS MATERIALS | 2662-4443 | SPRINGERNATURE | 7.5 |
| 61 | RESEARCH POLICY | 1873-7625 | ELSEVIER | 7.5 |
| 62 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | 1557-9948 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 7.5 |
| 63 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH | 1741-3176 | SAGE PUBLICATIONS LTD | 7.5 |
| 64 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 1558-0644 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 7.5 |
| 65 | ChemSusChem | 1864564X | Wiley-VCH Verlag | 7.5 |
| 66 | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 1873-6793 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 7.5 |
| 67 | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 1873-6769 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 7.5 |
| 68 | PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS | 1873-1627 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 7.4 |
| 69 | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | 1879-0526 | ELSEVIER SCI LTD | 7.4 |
| 70 | CORROSION SCIENCE | 1879-0496 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 7.4 |
| 71 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING | 2213-3437 | ELSEVIER SCI LTD | 7.4 |
| 72 | ANNUAL REVIEWS IN CONTROL | 1872-9088 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 7.3 |
| 73 | JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT | 1758-7786 | EMERALD GROUP PUBLISHING LTD | 7.3 |
| 74 | Critical Reviews in Food Science and Nutrition | 15497852 | Taylor and Francis Ltd. | 7.3 |
| 75 | JOURNAL OF CO2 UTILIZATION | 2212-9839 | ELSEVIER SCI LTD | 7.2 |
| 76 | IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS | 1558-0857 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 7.2 |
| 77 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 1520-5002 | AMER CHEMICAL SOC | 7.2 |
| 78 | IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION | 2332-7782 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 7.2 |
| 79 | Osteoarthritis and Cartilage | 15229653 | W.B. Saunders Ltd | 7.2 |
| 80 | FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | 1873-7188 | ELSEVIER | 7.2 |
| 81 | Current Opinion in Biotechnology | 18790429 | Elsevier Ltd | 7.1 |
| 82 | BUILDING AND ENVIRONMENT | 1873-684X | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 7.1 |
| 83 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES | 1879-2162 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 7.1 |
| 84 | SMART CITIES | 2624-6511 | MDPI | 7 |
| 85 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | 1366-588X | TAYLOR & FRANCIS LTD | 7 |
| 86 | IEEE TRANSACTIONS ON DEPENDABLE AND SECURE COMPUTING | 1941-0018 | IEEE COMPUTER SOC | 7 |
| 87 | Chemical Record | 15280691 | John Wiley & Sons Inc. | 7 |
| 88 | CSEE JOURNAL OF POWER AND ENERGY SYSTEMS | 2096-0042 | CHINA ELECTRIC POWER RESEARCH INST | 6.9 |
| 89 | COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | 1879-2138 | ELSEVIER SCIENCE SA | 6.9 |
| 90 | PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | 1744-3598 | ELSEVIER | 6.9 |
| 91 | CLEANER LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN | 2772-3909 | ELSEVIER | 6.9 |
| 92 | OPERATIONS MANAGEMENT RESEARCH | 1936-9743 | SPRINGER | 6.9 |
| 93 | Metabolic Engineering | 10967184 | Academic Press Inc. | 6.8 |
| 94 | International Journal of Bioprinting | 2424-8002 | Whioce Publishing Pte. Ltd. | 6.8 |
| 95 | Journal of Tissue Engineering | 2041-7314 | SAGE Publications | 6.7 |
| 96 | INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTOMECHATRONICS | 1559-9620 | TAYLOR & FRANCIS INC | 6.7 |
| 97 | TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY | 1878-4364 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 6.7 |
| 98 | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 21682208 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 6.7 |
| 99 | IEEE TRANSACTIONS ON NETWORK SCIENCE AND ENGINEERING | 2327-4697 | IEEE COMPUTER SOC | 6.7 |
| 100 | JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY | 1873-4774 | ELSEVIER SCIENCE SA | 6.7 |
| 101 | FUEL | 1873-7153 | ELSEVIER SCI LTD | 6.7 |
| 102 | JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING | 2352-7102 | ELSEVIER | 6.7 |
| 103 | MATERIALS TODAY CHEMISTRY | 2468-5194 | ELSEVIER SCI LTD | 6.7 |
| 104 | International Journal of Nanomedicine | 1178-2013 | Dove Press | 6.6 |
| 105 | APL Bioengineering | 2473-2877 | American Institute of Physics | 6.6 |
| 106 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | 1941-0107 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 6.6 |
| 107 | ENERGY AND BUILDINGS | 1872-6178 | ELSEVIER SCIENCE SA | 6.6 |
| 108 | SENSORS AND ACTUATORS REPORTS | 2666-0539 | ELSEVIER | 6.5 |
| 109 | NANOPHOTONICS | 2192-8614 | WALTER DE GRUYTER GMBH | 6.5 |
| 110 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS | 1558-0679 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 6.5 |
| 111 | JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT | 1873-1317 | WILEY | 6.5 |
| 112 | ACS PHOTONICS | 2330-4022 | AMER CHEMICAL SOC | 6.5 |
| 113 | JOURNAL OF CATALYSIS | 1090-2694 | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | 6.5 |
| 114 | COMPOSITES COMMUNICATIONS | 2452-2139 | ELSEVIER SCI LTD | 6.5 |
| 115 | PROGRESS IN ORGANIC COATINGS | 1873-331X | ELSEVIER SCIENCE SA | 6.5 |
| 116 | Biotechnology and Genetic Engineering Reviews | 20465556 | Taylor and Francis Ltd. | 6.5 |
| 117 | CARBON RESOURCES CONVERSION | 2588-9133 | KEAI PUBLISHING LTD | 6.4 |
| 118 | NPJ Regenerative Medicine | 2057-3995 | Nature Publishing Group | 6.4 |
| 119 | CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING | 2214-157X | ELSEVIER | 6.4 |
| 120 | Soft Robotics | 2169-5180 | Mary Ann Liebert, Inc. | 6.4 |
| 121 | ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES | 2365-709X | WILEY | 6.4 |
| 122 | INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER | 1879-0178 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 6.4 |
| 123 | MACHINE INTELLIGENCE RESEARCH | 2731-5398 | SPRINGERNATURE | 6.4 |
| 124 | FRICTION | 2223-7704 | TSINGHUA UNIV PRESS | 6.3 |
| 125 | IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY | 1556-6021 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 6.3 |
| 126 | ISA Transactions | ISA - Instrumentation, Systems, and Automation Society | 6.3 | |
| 127 | COMPOSITE STRUCTURES | 1879-1085 | ELSEVIER SCI LTD | 6.3 |
| 128 | JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING | 2214-7144 | ELSEVIER | 6.3 |
| 129 | POLYMER DEGRADATION AND STABILITY | 1873-2321 | ELSEVIER SCI LTD | 6.3 |
| 130 | DEVELOPMENTS IN THE BUILT ENVIRONMENT | 2666-1659 | ELSEVIER | 6.2 |
| 131 | ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL | 2090-2670 | ELSEVIER | 6.2 |
| 132 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | 1558-2523 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 6.2 |
| 133 | CHEMBIOENG REVIEWS | 2196-9744 | WILEY-V C H VERLAG GMBH | 6.2 |
| 134 | BIOENGINEERING & TRANSLATIONAL MEDICINE | 2380-6761 | WILEY | 6.1 |
| 135 | NANOTECHNOLOGY REVIEWS | 2191-9097 | DE GRUYTER POLAND SP Z O O | 6.1 |
| 136 | IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | 1939-9359 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 6.1 |
| 137 | APPLIED THERMAL ENGINEERING | 1873-5606 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 6.1 |
| 138 | JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES | 2212-4616 | ELSEVIER SCI LTD | 6.1 |
| 139 | TRIBOLOGY INTERNATIONAL | 1879-2464 | ELSEVIER SCI LTD | 6.1 |
| 140 | Lab on a Chip | 14730189 | Royal Society of Chemistry | 6.1 |
| 141 | Journal of Materials Chemistry B | 2050750X | Royal Society of Chemistry | 6.1 |
| 142 | BUILDING SIMULATION | 1996-8744 | TSINGHUA UNIV PRESS | 6.1 |
| 143 | NATURE CATALYSIS | 2520-1158 | NATURE PORTFOLIO | 42.8 |
| 144 | Nature Nanotechnology | 17483395 | Nature Publishing Group | 38.1 |
| 145 | NATURE REVIEWS CHEMISTRY | 2397-3358 | NATURE PORTFOLIO | 38.1 |
| 146 | Nature Materials | 14764660 | Nature Publishing Group | 37.2 |
| 147 | IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS AND TUTORIALS | 1553-877X | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 34.4 |
| 148 | NATURE ELECTRONICS | 2520-1131 | NATURE PORTFOLIO | 33.7 |
| 149 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 1546-1696 | NATURE PORTFOLIO | 33.1 |
| 150 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 1873-216X | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 32 |
| 151 | Nano-Micro Letters | 2150-5551 | Springer | 31.6 |
| 152 | ELECTROCHEMICAL ENERGY REVIEWS | 2520-8136 | SPRINGERNATURE | 28.4 |
| 153 | Advanced Materials | 15214095 | Wiley-Blackwell | 27.4 |
| 154 | Nature Biomedical Engineering | 2157846X | Nature Publishing Group | 26.8 |
| 155 | Science Robotics | 24709476 | American Association for the Advancement of Science | 26.1 |
| 156 | INTERDISCIPLINARY MATERIALS | 2767-441X | WILEY | 24.5 |
| 157 | PROCEEDINGS OF THE IEEE | 1558-2256 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 23.2 |
| 158 | MATERIALS TODAY | 1873-4103 | ELSEVIER SCI LTD | 21.1 |
| 159 | ADVANCED PHOTONICS | 2577-5421 | SPIE-SOC PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS | 20.6 |
| 160 | Nature Chemistry | 17554349 | Nature Publishing Group | 19.2 |
| 161 | CHEM | 2451-9294 | CELL PRESS | 19.1 |
| 162 | Bioactive Materials | 2452-199X | KeAi Publishing | 18 |
| 163 | IEEE Reviews in Biomedical Engineering | 19411189 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 17.2 |
| 164 | NANO ENERGY | 2211-3282 | ELSEVIER | 16.8 |
| 165 | INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS | 1743-2804 | SAGE PUBLICATIONS INC | 16.8 |
| 166 | IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING MAGAZINE | 2168-6831 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 16.2 |
| 167 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EXTREME MANUFACTURING | 2631-7990 | IOP PUBLISHING LTD | 16.1 |
| 168 | Advances in Colloid and Interface Science | Elsevier B.V. | 15.9 | |
| 169 | JOURNAL OF MAGNESIUM AND ALLOYS | 2213-9567 | KEAI PUBLISHING LTD | 15.8 |
| 170 | ACS Nano | 1936086X | American Chemical Society | 15.8 |
| 171 | PHOTONIX | 2662-1991 | SPRINGERNATURE | 15.7 |
| 172 | CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | 1872-2067 | ELSEVIER | 15.7 |
| 173 | OPTO-ELECTRONIC ADVANCES | 2096-4579 | CAS, INST OPTICS & ELECTRONICS, ED OFF OPTO-ELECTRONIC JOURNALS | 15.3 |
| 174 | ETRANSPORTATION | 2590-1168 | ELSEVIER | 15 |
| 175 | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 1520-5126 | AMER CHEMICAL SOC | 14.4 |
| 176 | Advanced Science | 2198-3844 | Wiley-Blackwell | 14.3 |
| 177 | TRENDS IN BIOTECHNOLOGY | 1879-3096 | CELL PRESS | 14.3 |
| 178 | ACCOUNTS OF MATERIALS RESEARCH | 2643-6728 | AMER CHEMICAL SOC | 14 |
| 179 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT VEHICLES | 2379-8904 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 14 |
| 180 | IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | 1558-0008 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 13.8 |
| 181 | Nano Convergence | 2196-5404 | Springer | 13.4 |
| 182 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 1873-3212 | ELSEVIER SCIENCE SA | 13.3 |
| 183 | NANO TODAY | 1878-044X | ELSEVIER SCI LTD | 13.2 |
| 184 | JOURNAL OF OCEAN ENGINEERING AND SCIENCE | 2468-0133 | ELSEVIER | 13 |
| 185 | Small | 16136829 | Wiley-VCH Verlag | 13 |
| 186 | Annual Review of Biomedical Engineering | 15454274 | Annual Reviews Inc. | 12.8 |
| 187 | BIOMATERIALS | 1878-5905 | ELSEVIER SCI LTD | 12.8 |
| 188 | ACS Central Science | 2374-7951 | American Chemical Society | 12.7 |
| 189 | NANO MATERIALS SCIENCE | 2589-9651 | KEAI PUBLISHING LTD | 12.6 |
| 190 | COMMUNICATIONS IN TRANSPORTATION RESEARCH | 2772-4247 | ELSEVIER | 12.5 |
| 191 | NPJ FLEXIBLE ELECTRONICS | 2397-4621 | NATURE PORTFOLIO | 12.3 |
| 192 | Materials Horizons | 20516355 | Royal Society of Chemistry | 12.2 |
| 193 | JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS | 1878-6642 | ELSEVIER SCI LTD | 12.2 |
| 194 | Applied Mechanics Reviews | 2379-0407 | American Society of Mechanical Engineers | 12.2 |
| 195 | BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 1873-1899 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 12.1 |
| 196 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS | 1941-0050 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 11.7 |
| 197 | PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES | 1873-1724 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 11.5 |
| 198 | WATER RESEARCH | 1879-2448 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 11.4 |
| 199 | ACS CATALYSIS | 2155-5435 | AMER CHEMICAL SOC | 11.3 |
| 200 | POLYMER REVIEWS | 1558-3716 | TAYLOR & FRANCIS INC | 11.1 |
| 201 | TECHNOVATION | 1879-2383 | ELSEVIER | 11.1 |
| 202 | FOOD HYDROCOLLOIDS | 1873-7137 | ELSEVIER SCI LTD | 11 |
| 203 | IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | 1558-0687 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 10.9 |
| 204 | CEMENT AND CONCRETE RESEARCH | 1873-3948 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 10.9 |
| 205 | SUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION | 2352-5509 | ELSEVIER | 10.9 |
| 206 | GREEN ENERGY & ENVIRONMENT | 2468-0257 | KEAI PUBLISHING LTD | 10.7 |
| 207 | IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 1941-0034 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 10.7 |
| 208 | Journal of Nanobiotechnology | 1477-3155 | BioMed Central | 10.6 |
| 209 | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 1872-8235 | ELSEVIER | 10.6 |
| 210 | CYBORG AND BIONIC SYSTEMS | 2692-7632 | AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE | 10.5 |
| 211 | SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY | 2210-6715 | ELSEVIER | 10.5 |
| 212 | Annual Review of Biophysics | 19361238 | Annual Reviews Inc. | 10.4 |
| 213 | JOURNAL OF INDUSTRIAL INFORMATION INTEGRATION | 2452-414X | ELSEVIER | 10.4 |
| 214 | ADDITIVE MANUFACTURING | 2214-7810 | ELSEVIER | 10.3 |
| 215 | VIRTUAL AND PHYSICAL PROTOTYPING | 1745-2767 | TAYLOR & FRANCIS LTD | 10.2 |
| 216 | ENGINEERING | 2096-0026 | ELSEVIER | 10.1 |
| 217 | JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT | 1540-5885 | WILEY | 10.1 |
| 218 | APPLIED ENERGY | 1872-9118 | ELSEVIER SCI LTD | 10.1 |
| 219 | Advanced Healthcare Materials | 21922659 | John Wiley and Sons Inc. | 10 |
Ad